Trending Businesses
Page Views | |||
Businesses | 7d min | 7d max | 2023-02-05 |
---|---|---|---|
千笹日本料理 | 25 | 50 | 42 |
SF Express Areia Preta | 5 | 17 | 17 |
興記大排檔 | 0 | 14 | 14 |
Policlínica Chan's de Macau Medeiros | 11 | 21 | 11 |
Macau X-Ray Centre Ltd. Costa | 8 | 19 | 11 |
Fortress Campo | 8 | 13 | 10 |
Tai Peng Electronics and Appliances Costa | 0 | 10 | 10 |
UA Galaxy Cinemas | 9 | 29 | 9 |
Macau X-Ray Centre Ltd. Nam Wan | 8 | 32 | 9 |
樂豐汽車有限公司 | 1 | 9 | 9 |
Trending Categories
Page Views | |||
Categories | 7d min | 7d max | 2023-02-05 |
---|---|---|---|
Restaurants | 884 | 1175 | 902 |
Clinics | 261 | 413 | 261 |
Apparel | 132 | 253 | 165 |
Takeaway | 136 | 214 | 148 |
Banks | 139 | 399 | 139 |